Bonjour à tous
L’association Team Raid Hot tient à vous remercier pour votre participation à notre course du Saiz’Trail en partenariat avec les Amis de Vezelise
Cette année encore nous avons battu un record de nombre de participants avec 130 coureurs !
Un Grand merci à vous ! Ainsi qu’à toute l’équipe organisatrice, bénévole, motard ainsi que Décathlon Houdemont et la ville de Saizerais pour leur soutien
Vous trouverez ci dessous un classement avec les temps approximatifs, pour rappel nous ne sommes pas une course officielle donc il n’y a pas de vrai classement ainsi qu’un chrono officiel.
On vous dit à très bientôt !!
L’équipe Team Raid Hot
Dossard | Position | Participant | Temps |
208 | 1 | taurelle,arnaud | 00:51:42 |
206 | 2 | petitjean,gerald | 00:53:35 |
216 | 3 | potoski,josef | 00:55:30 |
15 | 4 | Fordoxcel,Baptiste | 00:56:59 |
205 | 5 | absalon,stephane | 00:58:42 |
9 | 6 | Conraud,Bastien | 00:58:49 |
204 | 7 | godfroy,marc | 00:59:28 |
219 | 8 | basselin,eric | 00:59:34 |
200 | 9 | jolain,pierre | 01:00:04 |
21 | 10 | Goussé ,Jean michel | 01:00:34 |
34 | 11 | Péché ,Loic | 01:00:42 |
218 | 12 | martinan,jerome | 01:01:01 |
13 | 13 | Fiorucci,Claude | 01:01:05 |
215 | 14 | noel,noel | 01:02:08 |
16 | 15 | Fordoxcel,Laurent | 01:03:10 |
19 | 16 | Gapp,Cloé | 01:03:17 |
207 | 17 | witzmann,amandine | 01:04:55 |
12 | 18 | Duresne ,Benoit | 01:06:35 |
5 | 19 | Bruno ,Robin | 01:06:37 |
18 | 20 | Freby,Sylvain | 01:07:18 |
4 | 21 | Bredard ,Gregory | 01:08:01 |
45 | 22 | Goehlinger,Pierre | 01:08:06 |
31 | 23 | Menzri,Rémy | 01:08:46 |
1 | 24 | Baudoin,Pierre | 01:10:39 |
203 | 25 | rouyr,daniel | 01:10:51 |
202 | 26 | leomardi,pierre giovanni | 01:10:54 |
27 | 27 | L’huillier,Maxime | 01:11:22 |
224 | 28 | blaise,jean luc | 01:11:56 |
2 | 29 | Benoit,Didier | 01:12:01 |
214 | 30 | marchal,sandrine | 01:13:08 |
225 | 31 | vivier,jonathan | 01:13:15 |
210 | 32 | remir,andre | 01:13:19 |
213 | 33 | kirch,stephane | 01:13:39 |
36 | 34 | Przyczynski,Alain | 01:13:57 |
8 | 35 | Charruet,Christelle | 01:14:05 |
7 | 36 | Charruet,Sebastien | 01:14:07 |
23 | 37 | Jacques ,Chloé | 01:14:08 |
221 | 38 | poilpret,caroline | 01:15:04 |
209 | 39 | andreolle,jerome | 01:15:06 |
24 | 40 | Kholler,Laetitia | 01:15:32 |
223 | 41 | blaise,marie laure | 01:15:35 |
226 | 42 | ravello,mathieu | 01:16:20 |
37 | 43 | Przyczynski,Audrey | 01:16:22 |
47 | 44 | Poirel,Anthony | 01:16:28 |
220 | 45 | laurent,michael | 01:16:29 |
3 | 46 | Brandt,Pierre | 01:17:11 |
40 | 47 | Richardon,Thomas | 01:17:14 |
14 | 48 | Fistarolo,Carine | 01:17:46 |
222 | 49 | soudant,jimmy | 01:18:16 |
33 | 50 | Paoletti,Emmanuelle | 01:18:42 |
35 | 51 | Pellard,Emilien | 01:19:00 |
38 | 52 | Reynaud,Frederick | 01:19:04 |
39 | 53 | Richard,Olivier | 01:19:06 |
114 | 54 | houard,jerome | 01:19:56 |
30 | 55 | Mennegand,Sylvie | 01:20:18 |
22 | 56 | Grandbarbe,Laurent | 01:20:24 |
211 | 57 | fontaine,jonathan | 01:21:20 |
25 | 58 | Lamacz,Marie Charlotte | 01:21:44 |
44 | 59 | Thirion,Arnaud | 01:21:51 |
212 | 60 | piette,stephane | 01:23:16 |
11 | 61 | Dellandrea,Maryse | 01:23:18 |
42 | 62 | Soublin ,Eric | 01:23:36 |
217 | 63 | auboin,helene | 01:24:00 |
28 | 64 | Marchal,Cyrielle | 01:24:59 |
227 | 65 | didier,anne sophie | 01:26:07 |
26 | 66 | Conelia,Laurent | 01:28:23 |
29 | 67 | Marie ,Sylvie | 01:29:10 |
32 | 68 | Noel,Emilie | 01:31:07 |
41 | 69 | Rivers,Justine | 01:37:20 |
6 | 70 | Bultel ,Stephanie | 01:37:35 |
43 | 71 | Souquiere ,Florence | 01:39:18 |
201 | 72 | jakubowski,andre | 01:45:13 |
315 | 73 | laurier,sebastien | 01:45:41 |
324 | 74 | winwa,gregory | 01:46:42 |
304 | 75 | chollet,thierry | 01:51:09 |
317 | 76 | genois,bruno | 01:51:54 |
123 | 77 | reymond,aurelien | 01:57:39 |
228 | 78 | koch,Christelle | 02:00:13 |
325 | 79 | schuler,julien | 02:03:51 |
322 | 80 | deleon,daniel | 02:06:32 |
308 | 81 | poilpret,laurent | 02:08:47 |
103 | 82 | blanchard,clement | 02:09:23 |
306 | 83 | bellion,cedrick | 02:10:12 |
313 | 84 | benoit,raymond | 02:10:17 |
108 | 85 | cisternino,lionel | 02:12:32 |
316 | 86 | genvo,yann | 02:12:53 |
131 | 87 | Bresson,Wilfried | 02:14:17 |
120 | 88 | patrice,jeanmaire | 02:14:22 |
132 | 89 | veret,quentin | 02:14:30 |
307 | 90 | wurtz,francois | 02:15:31 |
118 | 91 | mangin,laurent | 02:15:39 |
323 | 92 | biron,philippe | 02:16:11 |
301 | 93 | roussel,william | 02:16:51 |
107 | 94 | cisternino,damien | 02:17:09 |
117 | 95 | lefevre,jean pierre | 02:17:14 |
109 | 96 | collin,xavier | 02:17:19 |
113 | 97 | herve,barbier | 02:17:22 |
110 | 98 | filioux,damien | 02:17:23 |
125 | 99 | schorp,bernard | 02:17:32 |
106 | 100 | carmen,michel | 02:18:37 |
300 | 101 | claude,samuel | 02:19:54 |
128 | 102 | woltrager,alexis | 02:20:16 |
129 | 103 | zang,aurelien | 02:21:22 |
127 | 104 | vosgien,mickael | 02:24:15 |
135 | 105 | hehn,lola | 02:25:42 |
303 | 106 | geisuer,marianne | 02:25:53 |
311 | 107 | beydon,julien | 02:27:14 |
101 | 108 | bayeul,gerald | 02:28:43 |
312 | 109 | cholot,sebastien | 02:31:25 |
310 | 110 | strub,dominique | 02:32:44 |
320 | 111 | tanesy,frederic | 02:33:32 |
321 | 112 | verrier,nicolas | 02:33:37 |
112 | 113 | gregorczyk,gilles | 02:35:24 |
121 | 114 | pilarek,brice | 02:36:37 |
305 | 115 | sarazin,alexandre | 02:36:57 |
126 | 116 | vezin,christophe | 02:39:02 |
314 | 117 | khalis*,abdessamad | 02:39:43 |
102 | 118 | better,edith | 02:41:16 |
104 | 119 | blanchard,fanny | 02:42:52 |
100 | 120 | baran,laurent | 02:44:46 |
115 | 121 | huret,alexandre | 02:47:04 |
122 | 122 | pryczunski,edith | 02:48:08 |
309 | 123 | coutal,mathieu | 02:48:18 |
119 | 124 | mombazet,dominique | 02:48:38 |
319 | 125 | zanvit,sandrine | 02:51:56 |
133 | 126 | goetzmann,virginie | 02:53:23 |
111 | 127 | fischer,philippe | 02:59:28 |
134 | 128 | rincent,patricia | 03:08:30 |
105 | 130 | bouche,sandrine | 03:40:02 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.